Турботерм Оптима
Котлы стальные водогрейные с реверсивной топкой
Мощность≤ 4 000 кВт
Давление≤ 6 бар
Температура≤ 110 °C
Узнавайте у оператора
КупитьУниверсальные котлы серии ТТО работают на природном газе с КПД от 91 до 95% и на жидком легком топливе(дизельное, печное, бытовое).
Описание
Котлы стальные водогрейные серии ТУРБОТЕРМ-ОПТИМА (ТТО) с реверсивной топкой имеют девять типоразмеров:
500, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, которые соответствуют номинальным тепловым мощностям. Данная серия котлов оптимизирована по весовым и габаритным характеристикам, поэтому рекомендуется для применения в условиях стеснённых компоновок и в блочно-модульных котельных.
Эксплуатационные характеристики
Схема движения газов котлов
Руководство
Наименование показателя | Ед.изм. | Типоразмер котла | |||||||||
500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
1. Номинальная теплопроизводитель- ность (Qн) | Природный газ, | МВт | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
Диз. топливо | Гкал/ч | 0,43 | 0,69 | 0,86 | 1,29 | 1,72 | 2,15 | 2,58 | 3,01 | 3,44 | |
2. Рекомендуемый диапазон нагрузок на один котел для ориентировочного выбора | кВт | от 350 до 500 | от 501 до 800 | от 801 до 1000 | от 1001 до 1500 | от 1501 до 2000 | от 2001 до 2500 | от 2501 до 3000 | от 3001 до 3500 | от 3501 до 4000 | |
тыс.ккал ч | от 301 до 430 | от 431 до 690 | от 691 до 860 | от 861 до 1290 | от 1291 до 1720 | от 1721 до 2150 | от 2151 до 2580 | от 2581 до 3010 | от 3011 до 3440 | ||
3. К.П.Д. * | Природный газ / Диз. топливо | % | 92 / 91 | ||||||||
4. Расход топлива (при Qн)** | Природный газ | н.м3/ч | 59,43 | 95,08 | 118,85 | 178,28 | 237,71 | 297,13 | 356,56 | 415,99 | 475,41 |
Диз. топливо | кг/ч | 46,92 | 75,08 | 93,85 | 140,77 | 187,70 | 234,62 | 281,55 | 328,47 | 375,40 | |
5. Температура уходящих газов (при Qн) | Природный газ | °C | 210 | ||||||||
Диз. топливо | 220 | ||||||||||
6. Тепловыделения от котла (Q5), при t=20°C | ккал/ч | 2395 | 3140 | 3470 | 4345 | 5285 | 5510 | 6415 | 7220 | 8520 | |
7. Температура воды на входе в котел, минимальная | °C | 60 | |||||||||
8. Температура воды на выходе из котла пре- дельная (уставка предохранит. термостата) | °C | 110 | |||||||||
9. Температура воды на выходе из котла номинальная (уставка рабочего термостата) | °C | до 105 | |||||||||
10. Расход воды через котел при перепаде темпера- тур на котле ∆Tк = (Tк.вых – Tк.вх): | ∆Тк = 20°C | т/ч | 21,50 | 34,39 | 42,99 | 64,49 | 85,98 | 107,48 | 128,98 | 150,47 | 171,97 |
∆Тк = 25°C | 17,20 | 27,52 | 34,39 | 51,59 | 68,79 | 85,98 | 103,18 | 120,38 | 137,58 | ||
11. Рабочее давление воды | МПа | 0,6 | |||||||||
12. Гидравлическое сопротивление | кПа | 8 ÷ 11 | |||||||||
13. Противодавление в топке котла | мбар | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | |
14. Объёмная тепловая нагрузка камеры сгорания котла | МВт/м3 | 1,28 | 1,60 | 1,23 | 1,16 | 1,15 | 1,10 | 1,19 | 1,10 | 0,86 | |
15.Содержание CO в сухих уходящих газах в пересчете на α =1 при Qн, не более | мг/м3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
16.Содержание NOx в сухих уходящих газах в пересчете на α =1 при Qн, не более | мг/м3 | 90 | 85 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
17. Содержание CO2: Природный газ, Дизельное топливо | % | 11,5 ÷ 11,7 13,0 ÷ 13,8 | |||||||||
18. Объём воды в котле | м3 | 0,93 | 1,44 | 1,65 | 2,37 | 3,27 | 3,28 | 4,50 | 4,90 | 5,10 | |
19. Вес котла (без воды) | кг | 1400 | 1985 | 2375 | 3210 | 4145 | 5135 | 5445 | 6740 | 8580 | |
20. Срок службы / гарантийный срок, не менее | лет | 20 лет / 2 года |
Преимущества
- объёмная тепловая нагрузка камеры сгорания не превышает 1,2 кВт/м3;
- увеличенный водяной объем котла: способствует более стабильной работе горелочного устройства;
- универсальная конструкция петель фронтальной крышки, позволяющая открывать её в любую сторону: обеспечивает удобство монтажа и обслуживания котлоагрегата;
- оптимальный диаметр дымогарных труб и применение эллиптических днищ в конструкции топки
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить